[TOC]
效率工具
软件类型 | soft | site |
---|---|---|
本地文件搜索 | Everything Search Engine | http://www.voidtools.com/ |
本地文件搜索 | 极客桌面搜索 | http://f.jicer.cn/ |
本地文件搜索 | 光速搜索 | |
本地全文检索 | filelocatorpro | http://www.mythicsoft.com/filelocatorpro |
快速启动器 | win +R(环境变量) | |
快速启动器 | Wow | http://www.getwox.com/ |
快速启动器 | Rolan | https://www.irolan.com/ |
快速启动器 | AutoHotkey自定义快捷键, | |
桌面布局 | Fences栅栏,TAGO-Fences | |
系统程序转托盘图标 | Minime SaphuA | |
系统程序栏位置调整 | Taskbar Shuffle | |
隐藏任务栏程序 | Minime ,App Hide ,Trayconizer, Hide Taskbar[Ctrl+Esc].exe | |
轻松调整任务栏图标 | 网生代 | |
[快速查看文件夹大小] | Welcome to JAM Software | |
[快速查看文件夹大小] | Quick View Folder Size | |
[快速查看文件夹大小] | TreeSize Free | |
[快速查看文件夹大小] | TDP x-Ray Lite(饼状图磁盘管理工具) | |
文件批量重命名 | antrenamer2 | |
文件批量重命名 | renamer | |
思维导图 | xMind | |
下载工具 | aria2(多线程多协议并发下载工具) | https://aria2.github.io/ http://ziahamza.github.io/webui-aria2/ |
差异比较工具 | BCompare | |
OCR | 汉王PDF | |
OCR | 文通TH-OCR | |
小游戏 | 超级无敌五子棋.exe | |
录屏 | GifCam.exe | |
录屏 | screen_recorder_setup 录屏.exe | |
录屏 | ScreenToGif - Preview 7.exe | |
TXT文件分割器 | TXTCutter | |
U盘 | AS SSD Benchmark | |
U盘 | ATTO Disk Benchmarks | |
U盘 | 金山U盘卫士4.0 提取版.zip | |
U盘 | chipgenius_v4_00_0030.exe | |
U盘 | FlashGenius.exe | |
U盘 | MyDiskTest.exe | |
U盘 | sdktest 慧荣方案主控更新CDROM和格式化工具 SMI.exe | |
环境变量工具 | 环境变量 rapidee.exe | |
局域网共享 | 局域网共享设置超级工具.exe | |
局域网共享 | 局域网共享设置.exe | |
图片压缩 | Caesium_boxed 中文绿色单文件版.exe | |
整站下载器 | HTTrack_Portable | |
软件变速 | [变速精灵]speeder.exe | |
[单文件执行程序制作] | quick bfc.rar | |
[单文件执行程序制作] | Cameyo-1.7.597.exe | |
[制作exe文件] | ExeScript211.exe | |
记录应用使用时间 | Hronos.exe | |
[截图工具] | SnippingTool.exe | |
[在线远程] | TeamViewer,WebConnector | |
环境变量 | 快速环境编辑器(Rapid Environment Editor) | https://www.rapidee.com/en/download |
科学上网
软件类型 | soft | site |
---|---|---|
科学上网 | shadowsocks | |
科学上网 | sockscap64(应用网络代理为socks) + shadowsocks(socks网络翻墙) | https://www.sockscap64.com/ |
科学上网 | 冰果VPN | |
科学上网 | BINET | |
科学上网 | 实时更新的hosts.cmd | |
科学上网 | MASS |
开发相关工具
软件类型 | soft | site |
---|---|---|
[JD-GUI]v3.3.0 | [JD-GUI]Suggestions Java Decompiler | |
数据库工具 | PDMReader数据字典阅读器(PowerDesigner的辅助工具) | |
数据库工具 | dbeaver-3.4.4-win32.win32.x86_64.zip | |
数据库工具 | datagrip-2016.3.4.exe | |
数据库工具 | sqlexplorer_rcp-3.6.1.win32.win32.x86-JRE.zip | |
数据库工具 | SQLyog10.zip | |
数据库工具-mysql | HeidiSQL_9.1_Portable.zip | |
数据库工具-mysql | navicat111_premium | |
数据库工具-mysql | phpMyAdmin-4.3.6-all-languages.zip | |
数据库工具-oracle | oracle客户端 instantclient-basic-windows.x64-12.1.0.2.0.zip | |
数据库工具-oracle | plsql | |
ionic | Ionic小助手 V1.7.rar | |
wiki | jamwiki-1.3.2-src.zip | |
内网隧道 | ngrok | |
网络调试 | postman | |
UML 建模 | UML Lab Modeling IDE 效果图.png | |
UML 建模 | edrawmax-cn 亿图 | |
UML 建模 | ERWin 7.3.zip | |
UML 建模 | Navicat Data Modeler mysql数据库模型 | |
UML 建模 | powerdesign | |
UML 建模 | StarUML 类图-韩国 | |
UML 建模 | yEd UML 流程图 | |
web服务容器 | nginx | |
web服务容器 | yWebServer | |
web服务容器 | MyWebServer |
车联网
soft | desc |
---|---|
车联网 | OpenGTS |
车联网 | exlive |
linux工具
soft | desc |
---|---|
linux工具 | Xshell5 0991.exe |
linux工具 | SecureCRT-v7.3.4.zip |
java
java性能问题分析工具
soft | desc | |
---|---|---|
[GC分析]gcviewer-1.29-bin.tar.gz | https://github.com/chewiebug/GCViewer http://sourceforge.net/projects/gcviewer/ | |
堆栈分析-IBM | Java Memory Analyzer Tool (MAT) https://www.ibm.com/developerworks/ | |
堆栈分析-diy | jstackAnalyse.java | |
堆栈分析 | TAD https://java.net/projects/tda | |
[堆栈分析]IBM | jca.rar | |
[堆栈分析] jhat | apache-tomcat-7.0.39/conf# jhat tomcat.bin |
|
[堆栈分析]samurai.zip | samurai.jar v2.1.6 | 发布处:http://yusuke.homeip.net/samurai/en/index.html |
[堆栈分析]samurai.zip | samurai.bat > java -jar samurai.jar |
http://yusuke.homeip.net/samurai/en/samurai.jar |
[dump内存分析] | IBM HeapAnalyzer (MAT) https://www.ibm.com/developerworks/ | |
[dump内存分析] | Memory Analyzer (MAT),MemoryAnalyzer | http://www.eclipse.org/mat/ |
各分析工具(tad,jca,HeapAnalyzer… )分享 | The Dumps ,terIngo Rockel’s Blog博客 http://www.jroller.com/dumpster/ |
- 有时你dump出来的堆很大,在启动时会报堆空间不足的错误,可以使用如下参数:
jhat -J-Xmx512m <heap dump file>
java服务器资源监控
soft | desc |
---|---|
jprofiler | http://www.ej-technologies.com/ |
Perfino | JVM的强大的监控解决方案 |
YourKit | https://www.yourkit.com/java/profiler/index.jsp |
jvisualvm & jconsole | JDK 自带监控工具 |
java中类与类之间的关系工具(eclipse)
类型 | soft | site |
---|---|---|
java类模型 | CDA | http://www.dependency-analyzer.org/ |
java类模型 | CAP(Code Analysis Plugin) | http://cap.xore.de/ |
java类模型 | ModelGoon(Java 包的依赖分析的Eclipse插件) | |
java类模型 | Snowberry(Eclipse的Java类图插件 Snowberry) |
system Tool
类型 | soft | site |
---|---|---|
磁盘分区 | 傲梅分区 | |
磁盘分区 | Acronis Disk Director Suite V11.0.0.216 | |
TDP x-Ray Lite | 饼状图磁盘管理工具 | |
系统任务 | SystemExplorer | |
硬件瓶颈 | SystemMonitor | |
系统优化 | Dism++10.1.6.3A_Full | |
网卡工具 | MMSU 纵横网络多网卡工具(双网卡同时上网) mmsu_setup.exe |
安全工具
类型 | soft | site |
---|---|---|
抓包 | fiddler | |
抓包 | wsexplorer | |
抓包 | Wireshark | |
抓包 | HTTP Analyzer Full Edition | |
抓包 | Betwixt-windows | |
抓包 | smsniff TCPIP网络数据包捕获 |
it资源分享
类型 | soft | site |
---|---|---|
在线ppt | slideshare | https://www.slideshare.net/ |